| Module | Horaire hebdomadaire | Périodes | Entreprise | Centre | À distance | Jours | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préparatoire | 32 | 17/04/23 au 28/04/23 | 64 | 10 | 2023 | ||
| M1 | 32 | 02/05/23 au 30/06/23 | 256 | 40 | |||
| 32 | 03/07/23 au 13/07/23 | 58 | 9 | ||||
| congés été du 14/07/23 au 15/08/23 | |||||||
| M2 | 32 | 16/08/23 au 22/09/23 | 179 | 28 | |||
| 32 | 25/09/23 au 17/11/23 | 250 | 39 | ||||
| 32 | 20/11/23 au 22/12/23 | 160 | 25 | ||||
| congés hiver du 23/12/23 au 01/01/24 | |||||||
| M3 | 32 | 02/01/24 au 19/01/24 | 90 | 14 | 2024 | ||
| 32 | 22/01/24 au 05/04/24 | 352 | 55 | ||||
| 32 | 08/04/24 au 26/04/24 | 96 | 15 | ||||
| PAE | 35 | 29/04/24 au 19/07/24 | 392 | 56 | |||
| congés été du 20/07/24 au 16/08/24 (à confirmer) | |||||||
| PAE (suite) | 35 | 19/08/24 au 27/09/24 | 210 | 30 | |||
| synthèse / validation | 32 | 30/09/24 au 08/11/24 | 160 | 29 | |||
| Dynamique Emploi | 32 | 12/11/24 au 22/11/24 | 64 | 9 | |||
| FORMATION | 602 | 979 | 749 | 359 | |||

Le planning des CDUIs 01
par